Google search interest in the US over the past 12 months for 36 AI and tech terms, sorted by change (last quarter of the year vs the first): 10 rising · 1 spiking · 15 stable · 10 falling. Rising and breakout queries show what people are searching for next. Updated 2026-09-23 17:28 UTC. Raw data: latest.json.
Check any keyword with Swellmeter Use it from an agent (API / MCP)| # | Term | Trend | Change | 12 months | Peak week | Rising related searches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | claude | rising | +258% | 2026-05-24 | claude cowork Breakoutclaude fable 5 Breakoutclaude mythos Breakout | |
| 2 | hugging face | rising | +216% | 2026-06-07 | openai hugging face incident Breakoutopenai hacked hugging face Breakouthugging face security incident Breakout | |
| 3 | claude code | rising | +177% | 2026-03-29 | claude cowork Breakoutclaude cowork vs claude code Breakoutopenclaw Breakout | |
| 4 | learn python | rising | +116% | 2026-03-22 | how to learn spanish fast Breakouthow to learn guitar online Breakoutweather forecast today Breakout | |
| 5 | lovable | rising | +63% | 2026-08-23 | medvi Breakoutembody Breakoutshop lc Breakout | |
| 6 | ai agents | rising | +60% | 2026-06-07 | ai agents moltbook Breakoutai agents executing unowned code +2,700%openclaw Breakout | |
| 7 | ollama | rising | +48% | 2026-03-01 | ollama openclaw Breakoutollama qwen3.5 Breakoutollama qwen 3.6 Breakout | |
| 8 | vibe coding | spiking | +47% | 2026-08-23 | embody Breakoutshop lc Breakoutquad ed Breakout | |
| 9 | openai api | rising | +38% | 2026-06-07 | openai api docs +850%openai codex +700%openai api documentation +550% | |
| 10 | ai jobs | rising | +30% | 2026-05-10 | swagbucks online survey jobs Breakoutai news today +400%anthropic ai jobs +300% | |
| 11 | mcp server | rising | +22% | 2026-06-14 | openclaw Breakoutwalmart near me Breakoutjavascript libraries +2,800% | |
| 12 | ai video generator | stable | +20% | 2026-08-23 | viewmax ai video generator +2,050%seedance 2.0 Breakoutviewmax io Breakout | |
| 13 | gemini | stable | +19% | 2026-04-12 | gemini 3.8 flash +2,050%gemini spark +400%gemini notebook +130% | |
| 14 | prompt engineering | stable | +18% | 2026-06-14 | walmart near me Breakoutlidl near me Breakoutdata science projects +4,050% | |
| 15 | elevenlabs | stable | +16% | 2026-06-07 | elevenlabs docs +600%nano banana Breakoutfishaudio +2,900% | |
| 16 | deepseek | stable | +14% | 2026-05-24 | deepseek v4 flash Breakoutdeepseek v4 pro Breakoutdeepseek v4.1 Breakout | |
| 17 | grok | stable | +10% | 2026-03-01 | grok 4.6 Breakoutgrokipedia Breakoutgrok 4.7 +3,950% | |
| 18 | ai girlfriend | stable | +2% | 2026-03-01 | ai girlfriend mydreamcompanion.com Breakoutzach braff ai girlfriend Breakoutjames mcavoy ai girlfriend Breakout | |
| 19 | automation | stable | +2% | 2026-05-10 | ai automation jobs +200%lidl near me +4,200%uploadarticle.com +2,600% | |
| 20 | copilot | stable | -8% | 2026-03-08 | copilot cowork Breakoutcopilot cli +900%github copilot cli +800% | |
| 21 | cursor ai | stable | -9% | 2026-06-14 | grok bot Breakoutcolonbroom +3,600%shop lc +3,600% | |
| 22 | data science | stable | -11% | 2026-06-07 | kids science experiments at home Breakoutlidl near me Breakoutwalmart near me Breakout | |
| 23 | notebooklm | stable | -12% | 2026-03-01 | notebooklm py Breakoutantigravity Breakoutnano banana +1,850% | |
| 24 | replit | stable | -15% | 2026-03-01 | replit buildathon Breakoutreplit agent 4 +1,450%base44 vs replit +500% | |
| 25 | nvidia | stable | -18% | 2025-11-16 | spcx stock Breakoutspcx stock price Breakoutsandisk stock Breakout | |
| 26 | chatgpt | stable | -20% | 2025-10-19 | how to use chatgpt effectively +2,050%sam altman chatgpt water usage +1,900%chatgpt astra +700% | |
| 27 | ai image generator | falling | -23% | 2025-09-28 | kalon ai +4,150%darlink ai +2,150%nano banana ai image generator +2,100% | |
| 28 | midjourney | falling | -27% | 2026-03-01 | midjourney v8 +1,950%midjourney scanner +1,100%midjourney parameter +950% | |
| 29 | zapier | falling | -33% | 2026-03-15 | zapier pricing plans +450%zapier agents +250%whatsapp zapier +200% | |
| 30 | windsurf | falling | -40% | 2026-03-01 | windsurf codemaps Breakoutgoogle antigravity Breakoutopenclaw Breakout | |
| 31 | make.com | falling | -49% | 2026-03-01 | make.com academy +250%make.com ai agents +160%make.com pricing +110% | |
| 32 | n8n | falling | -57% | 2026-03-01 | n8n vs openclaw Breakoutn8n docs +950%openclaw Breakout | |
| 33 | ai humanizer | falling | -59% | 2025-12-07 | clever ai humanizer +2,200%clever ai +2,050%clever ai humanizer free +1,500% | |
| 34 | perplexity | falling | -60% | 2025-09-21 | summarize the perplexity comet launch blog post +3,850%perplexity personal computer +1,900%perplexity computer +800% | |
| 35 | ai detector | falling | -62% | 2025-12-07 | clever ai humanizer +1,700%pangram ai detector +1,400%ai photo detector +200% | |
| 36 | sora | falling | -78% | 2025-10-05 | sora invite code Breakoutsora 2 invite code Breakoutsora ai invite code Breakout |
How it's made: one call to the Apify Actor cybermax/google-trends (Swellmeter) returns, per keyword, a trend verdict, % change, peak, timeline, top and rising related queries and top regions. Values are Google Trends' relative 0–100 interest, not absolute search counts. $0.003 per keyword; failed lookups are free. Not affiliated with Google.